140 business brokers actively listing businesses in New Jersey, ranked by deals posted in the last 90 days. Free to browse — no paywall, no membership fees, no pay-to-rank listings.
Most active sectors in New Jersey: Food & Beverage, Retail & E-commerce, Healthcare & Wellness.
Showing 75 of 140 brokers active in New Jersey 878 matching listings
Free weekly email
We scrape every small regional website out there. These are the Outposts — they don't get picked up by the big aggregators, carry a 50% higher median asking price, and see a fraction of the buyer traffic. Sign up to get the top picks in your inbox every Thursday. See sample →
| Matching |
|---|
| States |
|---|
| Top Industries |
|---|
| Top Broker |
|---|
| Avg Price |
|---|
Executive Business Brokers execbb.com | 204/ 231 | MA, NJ, NY, PA | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Personal Services | Solomon Sasson | $800K | Visit |
Vested Business Brokers vestedbb.com | 81/ 472 | 23 states | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Automotive Services | Gerald Nimberg | $1.2M | Visit |
Tedd Min LLC | 33/ 40 | NJ, NY, VT | Food & Beverage, Healthcare & Wellness, Retail & E-commerce | Sanjay K. Gupta | $8.4M | |
Hedgestone Business Advisors hedgestone.com | 32/ 394 | 34 states | Food & Beverage, Automotive Services, Personal Services | Yulian Popel | $3.0M | Visit |
Murray and Associates | 32/ 33 | NJ, PA | Food & Beverage, Healthcare & Wellness, Real Estate Services | Maureen Murray | $2.9M | |
Murphy Business & Financial murphybusiness.com | 29/ 274 | 27 states | Food & Beverage, Home Services, Retail & E-commerce | Joe Ch | $1.2M | Visit |
Transworld Business Advisors tworld.com | 28/ 1,472 | 49 states | Food & Beverage, Construction & Trades, Retail & E-commerce | Eric Nadel | $1.5M | Visit |
Synergy Business Brokers synergybb.com | 27/ 208 | 33 states | Healthcare & Wellness, Construction & Trades, Manufacturing & Production | Mark Ilardi | $4.7M | Visit |
Empire Business Management | 24/ 273 | 24 states | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Automotive Services | — | $2.3M | |
JC Kapas Real Estate Company | 17/ 20 | NJ, NY, PA | Food & Beverage, Real Estate Services, Entertainment & Recreation | — | $2.5M | |
Kensington Company kensingtoncompany.com | 14/ 215 | 23 states | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Healthcare & Wellness | Ken Stein | $1.8M | Visit |
First Choice Business Brokers fcbb.com | 13/ 632 | 43 states | Food & Beverage, Construction & Trades, Personal Services | Greg Carafello | $1.3M | Visit |
Business Brokers Plus | 13/ 14 | NJ, NY | Wholesale & Distribution, Manufacturing & Production, Home Services | Mike Janis | $548K | |
Regal Consulting Corp. | 13/ 14 | CT, NJ | Food & Beverage, Construction & Trades | Ron Ce | $577K | |
Licenseprousa | 12/ 77 | 23 states | Healthcare & Wellness | Arthur Steinberg | $106K | |
CBB Tri-State cbb-tristate.com | 10/ 17 | 6 states | Retail & E-commerce, Automotive Services | — | $456K | Visit |
Legacy Advisors, LLC/ Keller Williams Commercial | 10/ 11 | NJ, NY | Food & Beverage, Real Estate Services | Edward Laub | $1.5M | |
East Coast Business Brokers eastcoastbusinessbrokers.com | 9/ 214 | 8 states | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Home Services | Henry GALASSO | $1.7M | Visit |
New York Business Exchange | 9/ 32 | CT, MA, NJ, NY, PA | Automotive Services | — | $4.6M | |
Elkin & Lee Realty & Business Advisors | 8/ 8 | NJ | Food & Beverage, Retail & E-commerce | Brian Elkin | $3.0M | |
Jckapas | 8/ 10 | NJ, NY | Food & Beverage | — | $1.6M | |
NJ Broker Plus LLC. | 8/ 15 | NJ, NY | Professional Services, Manufacturing & Production, Construction & Trades | Matt Lyna | $2.2M | |
Sunbelt Business Advisors sunbeltnetwork.com | 7/ 343 | 35 states | Construction & Trades, Food & Beverage, Home Services | John Zarra | $1.8M | Visit |
Route Depot | 7/ 13 | NJ, NY, PA | Transportation & Logistics, Wholesale & Distribution | — | $638K | |
3 Percent Dental Practice Brokerage, LLC | 6/ 14 | CT, ME, NJ, NY | Healthcare & Wellness | — | $1.2M | |
CBCG (C Land Business Consulting Group) | 6/ 12 | AL, GA, NJ, NY | Food & Beverage, Retail & E-commerce, Healthcare & Wellness | Shawn kim | $712K | |
Lamon Assocites | 6/ 6 | NJ | Food & Beverage, Real Estate Services, Entertainment & Recreation | Ahmed Saiyed | $1.6M | |
NJ/NY Business Xchange | 6/ 23 | CT, MA, NJ, NY | Automotive Services, Retail & E-commerce | Jeff Engle | $4.5M | |
Accounting Practice Sales acctsales.com | 5/ 107 | 34 states | Professional Services | Angie Erny | $884K | Visit |
Patriot M&A patriotmanda.com | 5/ 22 | CT, DE, MD, NJ, PA | Personal Services | Liliane Tietjen | $785K | Visit |
Aspirabrokers | 5/ 8 | NJ, PA | Food & Beverage, Professional Services, Other Business Services | Joseph Thompson | $274K | |
Bielat Santore & Company | 5/ 5 | NJ | Food & Beverage, Entertainment & Recreation | Richard R. Santore | $2.1M | |
David Hoffman & Associates Inc. | 5/ 9 | DE, FL, NJ, PA | Food & Beverage, Other Business Services, Professional Services | — | $1.1M | |
RH Dembling Realty Services | 5/ 5 | NJ | Retail & E-commerce | — | $2.1M | |
Pronova Partners pronovapartners.com | 4/ 121 | 31 states | Technology & Software, Professional Services, Healthcare & Wellness | Rick Carlson | $4.8M | Visit |
A Neumann & Associates, LLC | 4/ 16 | DC, FL, NJ, PA | Construction & Trades, Wholesale & Distribution, Home Services | Achim Neumann | $3.4M | |
Buy and Exit | 4/ 87 | 23 states | Home Services, Healthcare & Wellness, Construction & Trades | Anna Jones | $433K | |
Christie's International Real Estate | 4/ 10 | NJ, NY | Food & Beverage, Entertainment & Recreation | Bryan Lanza | $4.9M | |
EatZ & Associates | 4/ 72 | 13 states | Food & Beverage, Healthcare & Wellness, Professional Services | Tami Hillier | $1.2M | |
H & H Properties and Franchises LLC | 4/ 8 | AZ, CO, FL, NJ, NY | Food & Beverage | Andrew Hirshon | $2.7M | |
Murphy Business Sales | 4/ 18 | 10 states | Home Services, Automotive Services, Food & Beverage | Eric Sharret | $1.0M | |
Nybbb | 4/ 64 | NJ, NY | Personal Services, Retail & E-commerce, Food & Beverage | Gala | $897K | |
Re/max Now | 4/ 5 | NJ, NY | Food & Beverage, Personal Services, Retail & E-commerce | Julie Song | $632K | |
Berkshire Hathaway Fox & Roach | 3/ 5 | NJ, PA | Food & Beverage | Dominic Mauro | $2.8M | |
Capitalfranchiseconsultants | 3/ 75 | 31 states | Home Services, Construction & Trades, Education & Training | Jeff O | $281K | |
Corporate Business Brokers | 3/ 5 | MA, NJ | Retail & E-commerce | Mohamed Elatriss | $1.9M | |
FXG Management | 3/ 154 | 33 states | Transportation & Logistics | Alex Beringer | $1.3M | |
JS Associates | 3/ 25 | 10 states | Home Services, Other Business Services, Professional Services | Julian Sloane | $262K | |
Moxie Brokerage Group, Inc. | 3/ 27 | AL, NJ, NY, VA | Healthcare & Wellness, Food & Beverage, Retail & E-commerce | Sam Kandhorov | $3.6M | |
Prodigy Business Brokers | 3/ 9 | CT, NJ, NY | Education & Training, Retail & E-commerce | Jeffrey Trent | $931K | |
Route Advisors | 3/ 32 | 16 states | Transportation & Logistics | Miriam Liang, CBI | $1.6M | |
Sullbrand | 3/ 25 | 16 states | Home Services, Healthcare & Wellness, Construction & Trades | Jeff Sullivan | $327K | |
The Acquisition Pros | 3/ 110 | 24 states | Home Services, Construction & Trades, Healthcare & Wellness | John Harris | $324K | |
TNT Business Brokers | 3/ 35 | 11 states | Food & Beverage, Home Services, Construction & Trades | Gene Townley | $1.2M | |
Atlantic Business Brokers atlanticbusinessbrokers.com | 2/ 14 | MA, ME, NJ, SC, TX | Construction & Trades, Home Services, Automotive Services | Penny Papaioannou | $1.4M | Visit |
Biz Brokerage Hub bizbrokeragehub.com | 2/ 11 | NJ, NY | Food & Beverage, Education & Training, Healthcare & Wellness | Ziggy Marszalek | $1.1M | Visit |
323 LifeWorks, LLC | 2/ 58 | 23 states | Professional Services, Other Business Services | Chris Ollis | $179K | |
ABA Advisors, LLC | 2/ 26 | 12 states | Professional Services | — | $388K | |
Bach Business Brokers | 2/ 10 | IL, MO, NJ, NY, TX | Food & Beverage, Manufacturing & Production, Wholesale & Distribution | Jeff Bach | $1.8M | |
Brooklyn Business Brokers | 2/ 25 | NJ, NY | Retail & E-commerce, Personal Services, Food & Beverage | — | $1.5M | |
BusinessBroker.net | 2/ 82 | 28 states | Transportation & Logistics, Home Services, Healthcare & Wellness | Eric Nadel | $882K | |
Campbell & Son | 2/ 33 | 18 states | Home Services, Construction & Trades, Healthcare & Wellness | Joseph Campbell | $293K | |
Central Florida Business Brokerage | 2/ 5 | FL, NJ | Construction & Trades, Healthcare & Wellness, Home Services | Tim Kleman | $1.2M | |
Fleetservicesint | 2/ 51 | 23 states | Automotive Services, Other Business Services | Susan Quinn | $108K | |
Franchiseba | 2/ 43 | 23 states | Home Services, Construction & Trades, Food & Beverage | Doug | $347K | |
Inbar Group Inc - Business Brokers and M&A | 2/ 58 | 11 states | Healthcare & Wellness, Food & Beverage, Construction & Trades | Nils Vanderlip | $3.8M | |
Rapt Business Brokers | 2/ 7 | NJ, NY | Home Services, Construction & Trades, Retail & E-commerce | Angelo A. Ferrara | $1.1M | |
River Brokers | 2/ 163 | 19 states | Retail & E-commerce, Food & Beverage, Real Estate Services | Kavita Purohit | $820K | |
Santos Realty | 2/ 48 | 13 states | Home Services, Construction & Trades | Jack Alander | $713K | |
Sellerforce | 2/ 47 | 12 states | Retail & E-commerce, Construction & Trades, Technology & Software | — | $824K | |
Total Business Brokers | 2/ 9 | CT, NJ, NY, OH, PA | Construction & Trades, Food & Beverage, Home Services | Tom Cerniello | $1.3M | |
United Franchise Group | 2/ 45 | 23 states | Professional Services, Food & Beverage, Manufacturing & Production | Garrett Butler | $217K | |
VR Business Brokers, M&A | 2/ 11 | FL, NJ | Transportation & Logistics, Wholesale & Distribution, Personal Services | Baris Guler, M&AMI, CM&AP, CBI, BCA, CVB, M.A. | $4.9M | |
Website Brokers USA | 2/ 16 | NH, NJ, NY, TX | Home Services, Personal Services, Food & Beverage | Joseph Ghotra | $1.1M | |
White Oak Brokerage | 2/ 32 | 12 states | Home Services, Healthcare & Wellness, Construction & Trades | Johnathan White | $280K |
Browse the full filterable directory for New Jersey to sort and search all 140 brokers.
Looking for the businesses themselves, not the brokers? Browse businesses for sale in New Jersey →
Searcher OS pulls listings from these New Jersey brokers — and every major SMB marketplace — into a single deal feed filtered by your buy box. Start your 7-day free trial.
Start Free Trial$0 today · Cancel anytime